| Birth of a son #1 | Петър Винаров 1850 |
| Birth of a son #2 | генерал Върбан Винаров 1856 |
| Birth of a daughter #3 | Мария Винарова |
| Death of a son | генерал Върбан Винаров May 3, 1908 |
| Death of a son | Петър Винаров January 12, 1926 |
| Death of a daughter | Тодорица (Тонка) Винарова February 20, 1927 |
| Death |
| Family with Никола Станев Шарапчията |
| husband |
|
| herself |
|
| daughter |
|
| son |
|
|
7 years son |
|
| daughter | |
| daughter |
|
| Media object | SofiaMalcheva.jpg Format: image/jpeg Image dimensions: 203 × 179 pixels File size: 39 KB Type: Photo |